Factor de forma | M.2 2280 |
Flash NAND | 3D NAND |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 80 x 22 x 8mm / 3,15 x 0,87 x 0,31″ |
Peso | 13,4g / 0,47oz |
Interfaz | PCIe Gen3x4 |
Rendimiento (máx.) | lectura 3500 MB/s, escritura 3000 MB/s Operaciones IOPS de lectura/escritura aleatorias de 4K máximas : 300K/240K IOPS * El rendimiento puede variar en función de la capacidad de la unidad de estado sólido (SSD), el hardware y el software del host, el sistema operativo y otras variables del sistema |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C |
SSD ADATA XPG SPECTRIX S40G M.2 NVME 512Gb RGB
$35.633
🔥 PRECIO ESPECIAL: Efectivo / Transferencia bancaria:
$60.934
💳 Tarjeta - 12 Cuotas sin Interés